Raupendumper RD 12
Gerätedaten:
| Eigengewicht in kg ca.: | 1.100 |
| Transportgewicht (inkl. Anhänger) in kg ca.: | 1.800 |
| Abmessung (L x B x H) in m ca.: | 2,65 x 0,95 x 1,47 |
| Motortyp: | Yanmar 2TE67L-FW |
| Motorleistung in kW/PS | 8 / 11 |
| Tankvolumen in l ca.: | 5,4 |
| Muldeninhalt in m³ ca.: | 0,53 |
| Lademaße Kipper (LxBxH)in cm ca.: | 1.470 x 860 x 315 |
| Kippvorrichtung: | Dreiseitenkipper |
| Nutzlast in kg ca.: | 1.150 |
| im Mietpreis enthaltenes Zubehör: | Transportanhänger |
Mietpreise:
| Preis | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
| 1 Tag(e) | 110,00 € | 130,90 € |
| 3 Tag(e) | 95,00 € | 113,05 € |
| 10 Tag(e) | 80,00 € | 95,20 € |
| Vers. p. T | 5,00 € | 5,95 € |
Hinweis: Bei Zeiträumen über einem Tag gilt der angegebene Preis pro Tag. Wir bieten Sonderpreise bei Langzeitmiete. Bitte anfragen!