Gabelstapler 2,5 to
Gerätedaten:
| Hubhöhe Gabel max. in m.: | 4,8 |
| Tragfähigkeit in kg.: | 2.500 |
| Abmessung (LxBxH) in m ca.: | 3,57 x 1,15 x 2,22 |
| Bereifung: | Vollgummi, nicht markierend |
| Antrieb: | Elektro |
| Fahrgeschwindigkeit in km/h mit/ohne Last: | 11/12 |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) in kg ca.: | 3.830 |
| Zusatzfunktion: | Seitenschieber |
Mietpreise:
Hinweis: Preis bitte anfragen!
