Gabelstapler 1,8 to
Gerätedaten:
| Hubhöhe Gabel max. in m.: | 4,8 |
| Tragfähigkeit in kg.: | 1.800 |
| Abmessung (LxBxH) in m ca.: | 2,94 x 1,08 x 2,15 |
| Bereifung: | Vollgummi, nicht markierend |
| Antrieb: | Elektro |
| Fahrgeschwindigkeit in km/h mit/ohne Last: | 8.5/9 |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) in kg ca.: | 3.030 |
| Zusatzfunktion: | Seitenschieber |
Mietpreise:
Hinweis: Preis bitte anfragen!
